Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, portiekflat |
---|---|
Bouwperiode | 2019 |
Status | Beschikbaar |
Aangeboden sinds | Woensdag 13 februari 2019 |
Referentienummer | 07999 |
Vraagprijs | € 1.795,- per maand (incl. servicekosten, incl. gas, incl. water, incl. elektriciteit, gemeubileerd, gestoffeerd) |
Borg | € 2.000,- |
Servicekosten | € 320,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gemeubileerd |
Aanvaarding | Per donderdag 21 november 2019 |
Aangeboden sinds | Woensdag 13 februari 2019 |
Laatste wijziging | Maandag 18 november 2019 |
Type object | Appartement, portiekflat |
Woonlaag | 5e woonlaag |
Soort bouw | Nieuwbouw |
Bouwperiode | 2019 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dubbel glas Muurisolatie Volledig geïsoleerd |
Gebruiksoppervlakte wonen | 74,21 m² |
Inhoud | 199 m³ |
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 2 slaapkamers) |
Ligging | Aan park In centrum Nabij openbaar vervoer Nabij school Nabij snelweg Nabij treinstation Vrij |
Energielabel | B |
Warmtebron | Gas |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Ventilatie methode | Balansventilatie Mechanische ventilatie |
Heeft een lift | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Social
Vind ons leuk op Facebook
Volg ons op Twitter
LinkedIn webpagina